G5328 立式带锯床
时间:2018-12-15 18:35 :59| 立式带锯床系列: | 立式带锯床 |
| 型 号 | G5328 |
| 主要特点 | 1、锯架垂直放置于水平导轨上,且偏转30°角 |
| 2、液压驱动锯架沿水平方向进行锯削 | |
| 3、液压垂直压紧工件 | |
| 4、工件夹压方便简单 | |
| 备 注 | 本机床为新型的滑车立式带锯床,主要用于锯削模坯、板坯、棒料等钢材,具有锯口窄、省料、节能、锯削精度高、操作方便、生产效率高等优点。 |
| 项 目 | Item | 单位unit | 规格参数 | |
| specifications | ||||
| 锯削高度 | Cutting height | mm | 280 | |
| 喉 深 | Throat | mm | 300 | |
| 最小锯削宽度 | Min cutting width | mm | 10 | |
| 一次锯削长度 | Cutting length/one time | mm | 500 | |
| 最大锯削直径 Max cutting capacity (dia) | 长度大于300mm | Length > 300 | mm | Φ180 |
| 长度小于300mm | Length < 300 | mm | Φ280 | |
| 带锯条速度 | Blade speeds | m/mim | 25,40,64 | |
| 锯削进给速度 | Feed speed |
|
无级调速stepless | |
| 锯带尺寸 | Blade size | mm | 27×0.9×3350 | |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 2.2 | |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.75 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | Overll size ( L×W×H) | mm | 1320×1270×1715 | |